SPALATORIE AUTOMATA 360
Spalatoria Automata 360
Detalii Tehnice | |
Dimensiunea instalatiei (L / W / H): | 7600 * 3500 * 3300mm |
Dimensiunea sistemului (L / W / H): | 7600 * 3315 * 3100mm |
Camera echipamentelor | 4000 * 1500mm |
Perimetru de spalare | 5300 * 2200 * 2050mm |
Alimentare: | 380v 50Hz |
Putere nominală | 22-24KW |
Timp de spălare | 3-5 minute / Mașină |
Presiunea pompei de apă | 7-12 mpa |
Presiunea aerului necesară | 0,5 mpa |
Consum de spumă pe mașină | 50ml |
Consum de ceară pe mașină | 20ml |
Consum șampon per mașină | 20ml |
Consumul de apă pe mașină | 80L-165L |
Consum de energie pentru spălare pe mașină | 0,19 kW / h |
Consum de energie pentru uscare pe mașină | 0.2kw / h |
Mod spălare automată | Da |
Pre-Spalare cu apa cu presiune | Da |
Spumare automata | Da |
Pulverizare cu sampon automat | Da |
Spălare șasiu și anvelope | Da |
Pulverizare automată cu ceară | Da |
Uscare automată cu aer | Da |
Scanare contur auto | Da |
Șasiu cu inducție automată | Da |
Funcția Autoritate de funcționare | Da |
Parcare LED cu ghidare inteligentă | Da |
Reglarea unghiului de curățare | Da |
Personalizare pași de spălare | Da |
Sistem anti-coliziune | Da |
O cheie pentru a porni / opri sistemul | Da |
Actualizare software gratuită | Da |
Statistici de cantitate | Da |
Auto-verificare a defecțiunilor | Da |
Interogare cod eroare | Da |
Memento automat de întreținere | Da |
Sistem automat de alarmă | Da |
Cere Oferta